Eenzel Glas |
|
Haaptrei Verwaltungsrot | CVT / Cultraview lescht Verwaltungsrot. |
Panel | PANDA |
Opléisung | 1366*768 |
Spriecher | 2×10W (4Ω) |
Verfügbar Gréisst | 24"~65" |
Écran GRÉISST | 38,5" |
BACKLIGHT | DLED |
ASPEKTE Verhältnis | 16: 9 |
MAX.RESOLUTION | 1366*768 |
VISUELL ANGLE | 88/88/88/88 (Typ.) (CR≥10) |
SIGNAL SYSTEM | 30 Pins LVDS (1 ch, 8-bit) |
AFFICHÉIEREN FORMAT | PAL/NTSC NTSC 4.43 SECAM |
STROUMVERSUERGUNG | 90V-265VAC, 50/60 HZ |
DETAIL SPECIFIKATIOUN | |
Faarf weisen | 16,7M, 72% (CIE1931) |
Äntwert Zäit | 8 (Typ.) (G bis G) ms |
Scannen Frequenz | 60 Hz |
Kontrast Verhältnis | 3000:1 (Typ.) |
Luminanz vu wäiss | 200-230 cd/m² |
Interface | AV(CVBS+AUDIO) x2, HDMIx3, VGAx1, TVx1, USB2.0x2, USB3.0x1, WANx1, Coaxial x1 |
Input Funktioun | HDMI, VGA, ATV, CVBS / AUDIO-IN, USB, PC AUDIO |
Bildformat | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Video Format | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPGE1/2/4, RM, RMVB, MKV, MOV, TS/TRP |
Video Input | TV (PAL/NTSC/SECAM), CVBS(PAL/NTSC), HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P), VGA (1920X1080@60Hz) |
Audioausgang | EARPHONE OUT/SPEAKER 10W*2 @4 Ohm |
Fonktioun Kontroll | KEY / IR Fernsteuerung |
Menu Sprooch | Englesch, Hindi, Vereinfacht Chinesesch, Khmer, Myanmar, Franséisch, Däitsch, Italienesch, Spuenesch |
Power Input | AC 100-240V 50/60Hz 65W |
Stroumverbrauch | <65W |
Betriebsspannung | AC 90V-260V 50/60Hz |
USB Slot | Software Upgrade / Multimedia Play Support: Audio / Bild / Video / Text |
Lueden INFORMATIOUN | |||||
Gréisst | Laden Quantitéit | Kartong Messung | Package | Modell | |
ZËLLEN | 20 gp | 40hq | (mm) L*W*H | STÉCK | |
23,6" | 1100 | 2900 | 593*100*388 | 1 Stéck / Faarf Kartong | 24MR1 |
31,5" | 580 | 1500 | 780*115*495 | 1 Stéck / Faarf Kartong | 32MR1 |
38,5" | 420 | 1020 | 953*121*578 | 1 Stéck / Faarf Kartong | 40MR1 |
43" | 300 | 780 | 1030*130*635 | 1 Stéck / Faarf Kartong | 43MR1 |
50" | 226 | 504 | 1220*140*730 | 1 Stéck / Faarf Kartong | 50MR1 |
55" | 160 | 440 | 1330*140*810 | 1 Stéck / Faarf Kartong | 55MR1 |
65" | 96 | 234 | 1550*170*930 | 1 Stéck / Faarf Kartong | 65MR1 |
1st Qualitéitskontroll Wann All Fernseh Rohmaterial Kommt.
2. Fir All Komplett Set Fernseh ze testen wann d'Assemblée fäerdeg ass.
3. 2 ~ 3 Stonnen Verbrennungstest fir all Stéck Led Fernseh.
4. Fir all komplette Set Fernseh erëm ze testen.
5. Fir e puer Paletten no Package ze testen.
6. Fir Client ze hëllefen fir Wuereninspektioun wann néideg.
A: Mir sinn eng Fabréck, déi zënter 2011 gestart gouf, spezialiséiert op Fernsehprodukter fir méi wéi 10 Joer.
A: Mir sinn am Huadu Distrikt Guangzhou China, eng hallef Stonn vum Baiyun Fluchhafen.Wëllkomm Iech häerzlech bei eis, a mir kënnen Iech um Fluchhafen ofhuelen.
A: Eis MOQ ass en 20GP FCL, kontaktéiert eis w.e.g. fir méi Informatioun.
A: Déi meescht vun eisen Aarbechter hu méi wéi 10 Joer Erfahrungen an eisem Workshop op TV Produkter.Ingenieuren a Verkafsingenieuren sinn all méi wéi 10 Joer erlieft, all LED TV wäert ëmmer erëm testen fir d'Qualitéit virum Versand ze sécheren.an 1% Ersatzdeeler gratis fir ee Joer Garantie.
Wann iergendeen defekt ass, huelt w.e.g. Multi-Wénkel Fotoen vum Defekt als Beweis, da schéckt d'ganz Maschinn mat defekten Deeler oder ongezwongen gebrach Deeler zréck un eis, mir reparéieren et GRATIS.Eng aner Manéier, de defekte gëtt an der Bestellung kompenséiert nodeems de defekte zréckgeschéckt gëtt.
A: Normalerweis, fir eng 20GP Bestellung, ass et 25 Deeg vum Depot kritt.Am dréngenden Zoustand, 10 bis 15 Deeg.
A: Mir hunn 5 Produkter Linnen;deeglech Kapazitéit ass 2.000 Stéck.Är Fracht gëtt séier an eisem Lager geschéckt.Dir kënnt d'Fracht an der Zäit kréien.
A: L / C ass akzeptabel, fir Äre Geschäftsrisiko ze reduzéieren.T / T ass och funktionéierbar wann Dir wëllt.
A: Jo, Dir kënnt.Gemëscht Uerdnung ass funktionéierbar.
A: Jo, béid sinn ok.D'Produkter kënnen an Ärer Mark sinn an all Konschtwierker an Ärer Sprooch.
Qualitéit Éischt, Sécherheet garantéiert